Развлекательный центр "Железный конь" - НБА: Результаты матчей игрового дня
На главную Написать письмо
 

Уютная обстановка, ностальгия и комфорт — так можно описать чувства человека, открывающего для себя этот развлекательный комплекс — островок гостеприимства, доброжелательности, радости и отменного вкуса в стиле неподражаемого Остапа Бендера.

 



НБА: Результаты матчей игрового дня
В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. Результаты:

Клипперс - Нью-Орлеан - 99:95 (33:37, 22:20, 22:16, 22:22)
К: Гордон (27 очков - 4 передачи - 4 подбора), Гриффин (24 - 4 - 13), Амину (16 - 1 - 4)
НЮ: Уэст (30 - 5 - 10), Пол (14 - 6 - 4), Белинелли (14 - 1 - 0)

Голден Стэйт - Денвер - 89:106 (24:21, 28:30, 19:28, 18:27)
ГС: Эллис (20 очков - 4 передачи - 4 подбора), Карри (17 - 5 - 7), Уильямс (16 - 2 - 1)
Д: Энтони (39 - 5 - 9), Харрингтон (19 - 4 - 8), Аффлало (15 - 2 - 9)

Юта - Сакраменто - 94:83 (20:22, 29:15, 29:19, 16:27)
Ю: Майлс (20 очков – 4 передачи – 4 подбора), Джефферсон (19 – 3 – 8), Уилльямс (12 – 9 – 5)
С: Казанс (18 – 1 – 9), Лэндри (12 – 0 – 3), Эванс (11 – 4 – 4)

Сан-Антонио - Орландо - 106:97 (28:30, 25:22, 21:25, 32:20)
СА: Жинобили (25 очков – 9 передач – 6 повторов), Паркер (24 – 10 – 3), Данкан (15 – 2 – 4)
О: Ховард (26 – 1 – 18), Нелсон (15 – 5 – 2), Льюис (14 – 1 – 3)

Хьюстон - Финикс - 123:116 (25:26, 20:33, 31:31, 40:33)
Х: Мартин (19 очков – 2 передачи – 2 подбора), Скола (16 – 1 – 9), Ли (16 – 2 – 3)
Ф: Ричардсон (26 – 0 – 0), Нэш (24 – 9 – 2), Хилл (17 – 7 – 7)

Оклахома Сити - Миннесота - 117:107 (28:27, 37:27, 25:27, 27:26)
ОС: Дюрант (28 очков – 5 передач – 8 подборов), Грин (24 – 0 – 6), Уэстбрук (20 – 14 – 4)
М: Лав (24 – 3 – 17), Миличич (21 – 2 – 4), Риднор (17 – 7 – 5)

Майами - Индиана - 77:93 (22:19, 19:35, 23:20, 13:29)
М: Джеймс (25 очков – 6 передач – 5 подборов), Бош (21 – 0 – 11), Арройо (12 – 2 – 1)
И: Грэнжер (20 – 6 – 11), Раш (20 – 4 – 7), Форд (13 – 5 – 6)

Атланта - Бостон - 76:99 (13:39, 29:25, 14:21, 20:14)
А: Бибби (11 очков – 2 передачи – 0 подборов), Кроуфорд (10 – 3 – 6), Поуэлл (10 – 0 – 4)
Б: Гарнетт (17 – 5 – 11), Робинсон (16 – 10 – 3), Пирс (13 – 1 – 4)



Наш адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная д. 7
Тел: +7 (495) 959-76-97